Köket stänger alltid en timma före hela verksamheten stänger
| 1/1 | Nyårsdagen | Stängt |
| 2/1 | Stängt | |
| 3/1 | Stängt | |
| 4/1 | 10,00-16,00 | |
| 5/1 | Trettondagsafton | 10,00-16,00 |
| 6/1 | Tretton dag jul | 10,00-16,00 |
| 2/4 | Skärtorsdag | 07,00-18,00 |
| 3/4 | Långfredag | 08,00-18,00 |
| 4/4 | Påskafton | 08,00-18,00 |
| 5/4 | Påskdagen | 08,00-18,00 |
| 6/4 | Annandag påsk | 08,00-18,00 |
| 30/4 | Valborgsmässoafton | 08,00-18,00 |
| 1/5 | Första maj | 08,00-18,00 |
| 13/5 | Dag före Kristi himmelsf.dag | 08,00-18,00 |
| 14/5 | Kristi himmelsf.dag | 08,00-18,00 |
| 31/5 | Morsdag | 08,00-18,00 |
| 5/6 | Dag före nationaldag | 07,00-18,00 |
| 6/6 | Nationaldagen | 08,00-18,00 |
| 7/6 | Pingstafton | 08,00-18,00 |
| 8/6 | Pingstdagen | 08,00-18,00 |
| 18/6 | Dag före midsommarafton | 07,00-16,00 |
| 19/6 | Midsommarafton | Stängt |
| 20/6 | Midsommardagen | Stängt |
| 21/6 | Söndag i samband med midsommar | Stängt |
| 1/11 | Alla helgonsdag | 08,00-18,00 |
| 8/11 | Farsdag | 08,00-18,00 |
| 23/12 | Dag före julafton | 07,00-16,00 |
| 24/12 | Julafton | Stängt |
| 25/12 | Juldagen | Stängt |
| 26/12 | Annandag jul | Stängt |
| 27/12 | Stängt | |
| 28/12 | 10,00-16,00 | |
| 29/12 | 10,00-16,00 | |
| 30/12 | 10,00-16,00 | |
| 31/12 | Stängt |
